指标说明
本文档包括了 Lab 模块观察和计算的所有指标。您将了解如何计算指标,它们的定义以及影响它们的因素。
Paint
页面加载期间页面的视觉体验。
指标 | 描述 |
---|---|
First Contentful Paint (FCP) | FCP 为首次有内容渲染的时间点。从用户开始访问 Web 页面的时间点到 FCP 的时间点这段时间可以被视为无内容时间,用户在这个阶段获取不到任何有用的信息。 |
Largest Contentful Paint (LCP) | LCP 是衡量用户感知加载速度的一项重要的度量标准,即出现最大首屏元素的时间。 |
First Meaningful Paint (FMP) | FMP 即首次绘制有意义内容的时间,FMP 衡量了用户看到网页的主要内容的时间,是用户体验角度的一种重要的衡量指标。 |
Cumulative Layout Shift (CLS) | CLS 可以量化页面加载期间视口中有多少元素在移动,有助于查明页面上意外移动的频率。 |
First Paint(FP) | FP 为首次渲染的时间点。从用户开始访问 Web 页面的时间点到 FP 的时间点这段时间可以被视为白屏时间,用户看到的都是没有任何内容的白色屏幕。 |
Speed Index (SI) | SI 是一种衡量页面可视区域加载速度的指标,只关注用户可视区域的加载速度。 |
Visually Complete | VC 是通过分析用户视口已完全渲染的时间计算出的计时指标。 |
Runtime
通过观察 JavaScript 主线程来计算的。这些指标会因测试设备的 CPU 条件而不同。
指标 | 描述 |
---|---|
Time to Interactive (TTI) | 即从页面加载开始到页面处于完全可交互状态所花费的时间。 |
Total Blocking Time (TBT) | 累计阻塞时间。这个指标描述了从 FCP 到 TTI 这个时间段内,累计的阻塞时间。 |
JS Parse & Compile | 解析,编译和执行页面的所有 JavaScript 所花费的时间。 |
Max Potential First Input Delay(MPFID) | 记录在页面加载过程中用户和页面进行首次交互操作可能花费的最长时间。 |
Lighthouse Scores
性能评分的分值区间是 0 到 100,如果出现 0 分,通常是在运行 Lighthouse 时发生了错误。
指标 | 描述 |
---|---|
Performance Score | 评估可观察的性能特征。 |
Accessibility Score | 访问无障碍评分的分值由相关指标的加权平均值计算而来。 |
SEO Score | SEO。 |
Best Practices Score | 最佳实践。 |
PWA Score | 评估页面是否符合渐进式 Web App 定义准则。 |
Request
请求指标与 HTML,图像,JavaScript,CSS,字体,JSON 和 Video 有关。每种资源按 mime-type 进行分类。
指标 | 描述 |
---|---|
Time to First Byte (TTFB) | 从发出请求到第一个字节返回浏览器所花费的时间。 |
Response time | TTFB 加上 整个请求从服务器传输到客户端所花费的时间。 |
Total Page Transferred | 页面加载期间传输的所有页面资源的总文件大小。 |
Number of requests (Asset Count) | 请求总数。 |